교육과정
- 2025학년도 대학원 교육과정
- 지구환경시스템과학부
연번 | 교과구분 | 학기 | 교과목명(한글) | 교과목명(영문) | 학점 |
1 | 전공공통 | 전 | 생물학적폐수처리 | Biological Wastewater Treatment | 3-3-0 |
2 | 전공공통 | 전 | 환경생태모델링 | Eco-Environment Modeling | 3-3-0 |
3 | 전공공통 | 전 | 판구조론 | Plate Tectonics | 3-3-0 |
4 | 전공공통 | 전 | 위성기상학특론 | Advanced Satellite Meteorology | 3-3-0 |
5 | 전공공통 | 전 | 해양원격탐사특론 | Advanced Ocean Remote Sensing | 3-3-0 |
6 | 전공공통 | 전 | 대기경계층특론1 | Special Topics in Atmospheric Boundary Layer 1 | 3-3-0 |
7 | 전공공통 | 전 | 대기화학원격탐사 | Remote Sensing for Atmospheric chemistry | 3-3-0 |
8 | 전공공통 | 전 | 무인항공사진측량특론 | Unmanned Aerial Vehicles Photogrammetry | 3-3-0 |
9 | 전공공통 | 전 | 방재GIS특론 | Advanced GIS for Disaster Management | 3-3-0 |
10 | 전공필수 | 전 | i-SEEDprogramming | i-SEEDprogramming | 3-3-0 |
11 | 전공공통 | 전 | 재난재해론 | Disasters Damage | 3-3-0 |
12 | 전공공통 | 전 | 기후변화원격탐사특론 | Remote sensing for climate change | 3-3-0 |
13 | 전공공통 | 전 | 대기입자광학적특성이해 | Understanding the optical properties of atmospheric particles | 3-3-0 |
14 | 전공공통 | 전 | 환경AI컴퓨팅 | Environmental AI Computing | 3-3-0 |
15 | 전공공통 | 후 | 물리화학적수처리 | Physico-Chemical Water Treatment | 3-3-0 |
16 | 전공공통 | 후 | 환경화학 | Environmental Chemistry | 3-3-0 |
17 | 전공공통 | 후 | 프로그래밍특론 | Advanced Programming | 3-3-0 |
18 | 전공공통 | 후 | 지능형교통시스템특론2 | Special Intelligence Transportation System2 | 3-3-0 |
19 | 전공공통 | 후 | 농림원격탐사 | Remote Sensing for Agriculture and Forest | 3-3-0 |
20 | 전공공통 | 후 | 기계학습지구환경자료처리 | Machine Learning Earth Environmental data processing | 3-3-0 |
21 | 전공공통 | 후 | 자료기반수문순환모델링 | Data-driven Hydrologic Cycle Modeling | 3-3-0 |
22 | 전공공통 | 후 | 오염물질거동특론 | Behavior of Contaminants | 3-3-0 |
23 | 전공공통 | 후 | 위성원격탐사자료의해석및활용 | Interpretation and Analysis of Satellite Remote Sensing Data | 3-3-0 |
24 | 전공공통 | 후 | 지상원격탐사특론 | Ground-based remote sensing technique | 3-3-0 |
25 | 전공공통 | 전체 | 토양/지하수공정시험 | Soil & Groundwater Contamination Analysis | 3-3-0 |
26 | 전공공통 | 전체 | 환경유기화학특론 | Advanced Environmental Orgarnic Chemistry | 3-3-0 |
27 | 전공공통 | 전체 | 난류론 | Atmospheric Turbulence | 3-3-0 |
28 | 전공필수 | 전체 | 박사세미나1 | Doctoral Seminar I | 3-0-6 |
29 | 전공필수 | 전체 | 박사세미나2 | Doctoral SeminarⅡ | 3-0-6 |
30 | 전공필수 | 전체 | 석사세미나1 | Seminar 1 | 3-0-6 |
31 | 전공필수 | 전체 | 석사세미나2 | Seminar 2 | 3-0-6 |
32 | 전공공통 | 전체 | 인공지능특론 | Application of Artificial lntelligence on Atmospheric Sciences | 3-3-0 |
33 | 전공공통 | 전체 | 지구화학특론 | Advanced Geochemistry | 3-3-0 |
34 | 전공공통 | 전체 | 지구유체역학 | Geophysical fluid dynamics | 3-3-0 |
35 | 전공공통 | 전체 | 구조지질학특론 | Advanced Structural Geology | 3-3-0 |
36 | 전공공통 | 전체 | 영어논문작성법 | Advanced Writing Skills for Scientific Papers | 3-3-0 |
37 | 전공공통 | 전체 | 지구환경재해시스템특론 | Advanced Earth Environmental Hazard System | 3-3-0 |
38 | 전공필수 | 전체 | 융복합캡스톤디자인1 | Convergence Capstone Design 1 | 1-0-2 |
39 | 전공필수 | 전체 | 융복합캡스톤디자인2 | Convergence Capstone Design 2 | 1-0-2 |
40 | 전공공통 | 전체 | 원격탐사자료처리및응용 | Remote Sensing Data Processing and Application | 3-3-0 |
41 | 전공공통 | 전체 | 해양환경재해특론 | Advanced Marine Environmental Disaster | 3-3-0 |
42 | 전공공통 | 전체 | 지능형해양자료분석 | Smart Ocean Data Analysis | 3-3-0 |
43 | 전공공통 | 전체 | 현장측정자료분석과해석 | Data Analysis and Discussion from Field Intensives | 3-3-0 |
44 | 전공공통 | 전체 | 지오데이터분석및시각화 | Geo-data Analysis and Visualization | 3-3-0 |
45 | 전공공통 | 전체 | 고기후특수연구 | Topics in Paleoclimatology | 3-3-0 |
46 | 전공공통 | 전체 | 지구물질순환특론 | Global Environmental Cycle in air and water | 3-3-0 |
47 | 전공공통 | 전체 | 해양생태계먹이망구조특론 | Marine food-web Structures | 3-3-0 |
48 | 전공공통 | 전체 | 해양오염생물학특론 | Advanced pollution-water biology | 3-3-0 |
49 | 전공공통 | 전체 | 기후변화개론 | Advanced Climate Change | 3-3-0 |
50 | 전공필수 | 전체 | 지구과학에필요한정량적분석방법 | Introduction to quantitative analysis in geosciences | 3-3-0 |
- 환경공학전공
번 | 교과구분 | 학기 | 교과목명(한글) | 교과목명(영문) | 학점 |
1 | 전공선택 | 전 | 환경반응공학 | Environmental Reaction Engineering | 3-3-0 |
2 | 전공선택 | 전 | 환경시스템공학 | Environmental Systems Engineering | 3-3-0 |
3 | 전공선택 | 전 | 환경정책론 | Environmental Policy | 3-3-0 |
4 | 전공선택 | 전 | 연소공정설계 | Process Design of Combustion | 3-3-0 |
5 | 전공선택 | 전 | 환경수리학 | Hydraulics for Environmental Engineering | 3-3-0 |
6 | 전공선택 | 전 | 수질측정모니터링 | Water Quality Monitoring | 3-3-0 |
7 | 전공선택 | 전 | 표면화학 | Surface chemistry | 3-3-0 |
8 | 전공선택 | 전 | 전산수질학특론(1) | Advanced Computerized Physicochemical Aspects in Aqueous Phase (1) | 3-3-0 |
9 | 전공선택 | 전 | 특정유해물질처리공학특론 | Advanced Hazardous Contaminant Treatment Technology | 3-3-0 |
10 | 전공선택 | 전 | 도시수문순환모델링 | Urban Hydrologic Cycle Modeling | 3-3-0 |
11 | 전공선택 | 전 | 도시수문순환설계 | Urban Hydrologic Cycle Design | 3-3-0 |
12 | 전공선택 | 전 | 인공지능을이용한수문순환모델링 | Hydrologic Cycle Modeling Using Artificial Intelligence | 3-3-0 |
13 | 전공선택 | 전 | 스마트실내공기질관리 | Smart Indoor Particulate Matter Management | 3-3-0 |
14 | 전공선택 | 전 | 유기성폐자원에너지화특론 | Advanced Organic Waste to Energy Process | 3-3-0 |
15 | 전공선택 | 전 | 유해물질관리특론 | Hazardous Material Management | 3-3-0 |
16 | 전공선택 | 전 | 환경오염및복원 | Pollution of Environment and Remediation | 3-3-0 |
17 | 전공선택 | 전 | 분리막개론 | Principles of membrane filtration | 3-3-0 |
18 | 전공선택 | 전 | 환경응용통계 | Applied Statistics for Environment | 3-3-0 |
19 | 전공선택 | 전 | DIAL개론 | Introduction to DIAL(Differential Absorption LIDAR) | 3-3-0 |
20 | 전공선택 | 후 | 폐수처리공정모델링 | Wastewater Treatment Process Modelling | 3-3-0 |
21 | 전공선택 | 후 | 환경미생물공학 | Environmental Biotechnology | 3-3-0 |
22 | 전공선택 | 후 | 지하수복원공학 | Groundwater Remediation Engineering | 3-3-0 |
23 | 전공선택 | 후 | 유해가스처리공학 | Hazardous Gas Treatment Engineering | 3-3-0 |
24 | 전공선택 | 후 | 유해가스처리장치설계 | Equipment Design for Gaseous Pollutants Treatment | 3-3-0 |
25 | 전공선택 | 후 | 정수처리및설계 | Water Treatment and Design | 3-3-0 |
26 | 전공선택 | 후 | 상수도공학특론 | Advanced Water Supply | 3-3-0 |
27 | 전공선택 | 후 | 수화학 | Water Chemistry | 3-3-0 |
28 | 전공선택 | 후 | 환경영향평가론 | Environmental Impact Assessment | 3-3-0 |
29 | 전공선택 | 후 | 전산수질학특론(2) | Advanced Computerized Physicochemical Aspects in Aqueous Phase (2) | 3-3-0 |
30 | 전공선택 | 후 | A.I.환경응용 | A.I. Environmental Application | 3-3-0 |
31 | 전공선택 | 후 | 환경빅데이터해석 | Big Data Analysis in Environmental Engineering | 3-3-0 |
32 | 전공선택 | 후 | 미세먼지라이다특론 | Advanced LIDAR for Fine Particle | 3-3-0 |
33 | 전공선택 | 후 | 추계학적수문순환모델링 | Stochastic Hydrologic Cycle Modeling | 3-3-0 |
34 | 전공선택 | 후 | 미세먼지공간분포연구 | Spatial Distribution of Fine Particle | 3-3-0 |
35 | 전공선택 | 후 | 대기원격탐사의이해 | Basics of Atmospheric Remote Sensing | 3-3-0 |
36 | 전공선택 | 후 | 폐자원에너지화산학연계교육특론 | Advanced Waste-to-Energy Industry-Academia Collaboration | 3-3-0 |
37 | 전공선택 | 후 | 환경공정제어 | Environmetal Process Control | 3-3-0 |
38 | 전공선택 | 후 | 환경모델링및해석 | Environmental Modeling and Analysis | 3-3-0 |
39 | 전공필수 | 전체 | 박사논문연구1 | Doctoral Dissertation Research 1 | 1-0-2 |
40 | 전공필수 | 전체 | 박사논문연구2 | Doctoral Dissertation Research 2 | 2-0-4 |
41 | 전공필수 | 전체 | 석사논문연구3 | Master's Thesis Research3 | 3-0-6 |
42 | 전공필수 | 전체 | 석사논문연구1 | Master's Thesis Research1 | 1-0-2 |
43 | 전공필수 | 전체 | 석사논문연구2 | Master's Thesis Research2 | 2-0-4 |
44 | 전공필수 | 전체 | 박사논문연구3 | Doctoral Dissertation Research3 | 3-0-6 |
<2025학년도 교육과정 변경사항>
개정 전(2024학년도) | 개정 후(2025년도) | 전공 | |||||
연번 | 교과목명 | 영문교과목명 | 교과구분 | 교과목명 | 영문교과목명 | 교과구분 | |
1 | 대기입자물리 | Atmospheric Particle Physics | 전공공통 | 지구환경시스템과학부 | |||
2 | 메타버스입문 | Introduction to Metaverse | 전공선택 | 환경공학전공 | |||
3 | 대기입자광학적특성이해 | Understanding the optical properties of atmospheric particles | 전공공통 | 지구환경시스템과학부 | |||
4 | DIAL개론 | Introduction to DIAL | 전공선택 | 환경공학전공 | |||
5 | 환경시스템공학 | Environmetal Systems Engineering | 전공선택 | 환경공학전공 | |||
6 | 환경공정제어 | Environmetal Process Control | 전공선택 | 환경공학전공 | |||
7 | 환경모델링및해석 | Environmental Modeling and Analysis | 전공선택 | 환경공학전공 | |||
8 | 환경AI컴퓨팅 | Environmental AI Computing | 전공공통 | 지구환경시스템과학부 |
※ 동일과목 추가 지정 없음